当前位置:中国婴童健康网 > 资讯 > 文章

羊水深度正常值

2018-04-10 17:06:38  阅读:2427 来源:本站原创 作者:何晴

下面这个列出每个时期的羊水深度正常值,各位孕妈可以对照数据数据参考一下。

孕周均值标准差
孕周 均值(单位cm) 标准差
14 3.31 0.79
15 3.60 0.82
16 3.55 0.63
17 3.93 0.96
18 4.14 0.72
19 4.30 0.68
20 4.55 0.74
21 4.63 0.76
22 4.78 0.75
23 5.09 0.74
24 5.09 0.74
25 6.34 0.80
26 5.42 0.74
27 5.47 0.74
28 5.54 0.82
29 5.50 0.75
30 5.50 0.75
31 5.51 0.66
32 5.48 0.68
33 5.49 0.65
34 5.48 0.67
35 5.40 0.57
36 5.42 0.66
37 5.23 0.66
38 5.11 0.71
39 4.95 0.71
40 4.74 0.54
41 4.65 0.39

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!