6月10日晚上,国产手机品牌金立在北京召开了2015年新品发布会,正式推出了金立M5智能手机。那么金立M5配置怎么样呢?下面百事网小编特此为大家带来了金立M5参数详情介绍,供大家参考。
金立M5配置怎么样 金立M5参数详情
金立M5主打超长续航,用双电芯电池,容量高达6020毫安时,通过软硬件的优化,重度用户可使用2天,轻度用户可达4天。此外该机还有一大卖点是支持4G全网通。
●金立M5基本参数 | 2299元 | ||
上市时间 | 2015年6月25日 | CPU型号 | 联发科MT6735 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 2GB DDR3 |
屏幕分辨率 | 1280 x 720像素 | 存储容量 | 16GB |
操作系统 | amigo3.0 | 后摄像头 | 1300万像素 |
网络支持 | 4G全网通 | 前摄像头 | 500万像素 |
TCL ono参数详情 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 4G:移动/联通/电信 3G:移动/联通/电信 2G:移动/联通/电信 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡(双小卡) SIM卡大卡和小卡的区别对比 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 黑色,金色,白色 | ||
手机尺寸 | 152 x 76 x 8.5mm | ||
手机重量 | 214 | ||
电池类型 | 6020(可拆卸锂电池) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸(TFT材质) | ||
屏分辨率 | 1280×720像素 | ||
像素密度 | 294PPI | ||
系统与硬件 | |||
操作系统 | amigo3.0(Android 5.1) | ||
CPU型号 | 1.5Ghz联发科MT6735(四核) | ||
运行内存 | 2GBDDR3 | ||
机身存储 | 16GB | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 500万像素 | ||
后置摄像头 | 1300万像素 F2.0光圈(单LED闪光灯) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | GPS导航,北斗导航、蓝牙4.1 | ||
包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 d电池x1 耳机x1 说明书x1 | ||
【保修服务】1年保修,自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
编后语:金立M5是一款主打超长续航的手机,号称轻度使用能坚持4天,重度使用也能坚持2天。此外还支持完全网通,外观设计采用超薄金属和1.15毫米超窄边框。但从硬件配置来看,金立M5定位中高端水准,性能够用,在拍照以及系统方面也有不错的表现。